Первый этап женского Гран-При ФИДЕ 2011-2012 гг. проходит в Ростове с 1 по 15 августа. В турнире по круговой системе принимают участие 12 шахматисток: Хампи Конеру (Индия, 2614), Хоу Ифань (Китай, 2575), Надежда Косинцева (Россия, 2560), Татьяна Косинцева (Россия, 2557), Анна Музычук (Словения, 2538), Екатерина Лагно (Украина, 2536), Антуанета Стефанова (Болгария, 2524), Элина Даниелян (Армения, 2521), Александра Костенюк (Россия, 2497), Алиса Галлямова (Россия, 2492), Жуань Луфэй (Китай, 2479), Екатерина Ковалевская (Россия, 2427).
| Rank after round 11 | |||||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Res. | Rp | |
| 1 | 11 | GM | Hou Yifan | 2575 | CHN | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24.00 | 0 | 2862 | |||
| 2 | 9 | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 17.75 | 0 | 2612 | |||
| 3 | 5 | IM | Muzychuk Anna | 2538 | SLO | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 17.25 | 0 | 2571 | |||
| 4 | 2 | GM | Koneru Humpy | 2614 | IND | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 16.00 | 0 | 2566 | |||
| 5 | 10 | GM | Lahno Kateryna | 2536 | UKR | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 14.75 | 0 | 2552 | |||
| 6 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | BUL | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 13.75 | 0 | 2559 | |||
| 7 | 6 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | RUS | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4 | 15.00 | 0 | 2531 | |||
| 8 | 3 | IM | Galliamova Alisa | 2492 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 3½ | 13.75 | 0 | 2497 | |||
| 9 | 12 | WGM | Ruan Lufei | 2479 | CHN | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 3½ | 11.50 | 0 | 2478 | |||
| 10 | 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | RUS | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3 | 12.75 | 0 | 2452 | |||
| 11 | 7 | GM | Danielian Elina | 2521 | ARM | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2½ | 8.25 | 0 | 2393 | |||
| 12 | 8 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1½ | 6.25 | 0 | 2285 | |||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | ½ - ½ | WGM | Ruan Lufei | 2479 | 12 |
| 2 | GM | Koneru Humpy | 2614 | 0 - 1 | GM | Hou Yifan | 2575 | 11 |
| 3 | IM | Galliamova Alisa | 2492 | 0 - 1 | GM | Lahno Kateryna | 2536 | 10 |
| 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | ½ - ½ | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | 9 |
| 5 | IM | Muzychuk Anna | 2538 | ½ - ½ | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | 8 |
| 6 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | ½ - ½ | GM | Danielian Elina | 2521 | 7 |
| Round 2 on 2011/08/03 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | WGM | Ruan Lufei | 2479 | 1 - 0 | GM | Danielian Elina | 2521 | 7 |
| 8 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | 0 - 1 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | 6 |
| 9 | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | ½ - ½ | IM | Muzychuk Anna | 2538 | 5 |
| 10 | GM | Lahno Kateryna | 2536 | ½ - ½ | GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | 4 |
| 11 | GM | Hou Yifan | 2575 | 1 - 0 | IM | Galliamova Alisa | 2492 | 3 |
| 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | ½ - ½ | GM | Koneru Humpy | 2614 | 2 |
| Round 3 on 2011/08/04 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 2 | GM | Koneru Humpy | 2614 | 1 - 0 | WGM | Ruan Lufei | 2479 | 12 |
| 3 | IM | Galliamova Alisa | 2492 | 1 - 0 | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | 1 |
| 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | 0 - 1 | GM | Hou Yifan | 2575 | 11 |
| 5 | IM | Muzychuk Anna | 2538 | 1 - 0 | GM | Lahno Kateryna | 2536 | 10 |
| 6 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | ½ - ½ | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | 9 |
| 7 | GM | Danielian Elina | 2521 | 1 - 0 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | 8 |
| Round 4 on 2011/08/05 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | WGM | Ruan Lufei | 2479 | ½ - ½ | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | 8 |
| 9 | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | ½ - ½ | GM | Danielian Elina | 2521 | 7 |
| 10 | GM | Lahno Kateryna | 2536 | 1 - 0 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | 6 |
| 11 | GM | Hou Yifan | 2575 | 1 - 0 | IM | Muzychuk Anna | 2538 | 5 |
| 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | ½ - ½ | GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | 4 |
| 2 | GM | Koneru Humpy | 2614 | ½ - ½ | IM | Galliamova Alisa | 2492 | 3 |
| Round 5 on 2011/08/07 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | IM | Galliamova Alisa | 2492 | 1 - 0 | WGM | Ruan Lufei | 2479 | 12 |
| 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | 0 - 1 | GM | Koneru Humpy | 2614 | 2 |
| 5 | IM | Muzychuk Anna | 2538 | ½ - ½ | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | 1 |
| 6 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | ½ - ½ | GM | Hou Yifan | 2575 | 11 |
| 7 | GM | Danielian Elina | 2521 | 0 - 1 | GM | Lahno Kateryna | 2536 | 10 |
| 8 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | 0 - 1 | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | 9 |
| Round 6 on 2011/08/08 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | WGM | Ruan Lufei | 2479 | 0 - 1 | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | 9 |
| 10 | GM | Lahno Kateryna | 2536 | ½ - ½ | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | 8 |
| 11 | GM | Hou Yifan | 2575 | 1 - 0 | GM | Danielian Elina | 2521 | 7 |
| 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | ½ - ½ | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | 6 |
| 2 | GM | Koneru Humpy | 2614 | ½ - ½ | IM | Muzychuk Anna | 2538 | 5 |
| 3 | IM | Galliamova Alisa | 2492 | ½ - ½ | GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | 4 |
| Round 7 on 2011/08/09 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | ½ - ½ | WGM | Ruan Lufei | 2479 | 12 |
| 5 | IM | Muzychuk Anna | 2538 | 1 - 0 | IM | Galliamova Alisa | 2492 | 3 |
| 6 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | ½ - ½ | GM | Koneru Humpy | 2614 | 2 |
| 7 | GM | Danielian Elina | 2521 | 0 - 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | 1 |
| 8 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | 0 - 1 | GM | Hou Yifan | 2575 | 11 |
| 9 | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | ½ - ½ | GM | Lahno Kateryna | 2536 | 10 |
| Round 8 on 2011/08/10 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | WGM | Ruan Lufei | 2479 | 1 - 0 | GM | Lahno Kateryna | 2536 | 10 |
| 11 | GM | Hou Yifan | 2575 | ½ - ½ | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | 9 |
| 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | 1 - 0 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | 8 |
| 2 | GM | Koneru Humpy | 2614 | ½ - ½ | GM | Danielian Elina | 2521 | 7 |
| 3 | IM | Galliamova Alisa | 2492 | ½ - ½ | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | 6 |
| 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | ½ - ½ | IM | Muzychuk Anna | 2538 | 5 |
| Round 9 on 2011/08/12 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 5 | IM | Muzychuk Anna | 2538 | - | WGM | Ruan Lufei | 2479 | 12 |
| 6 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | 4 |
| 7 | GM | Danielian Elina | 2521 | - | IM | Galliamova Alisa | 2492 | 3 |
| 8 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | - | GM | Koneru Humpy | 2614 | 2 |
| 9 | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | - | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | 1 |
| 10 | GM | Lahno Kateryna | 2536 | - | GM | Hou Yifan | 2575 | 11 |
| Round 10 on 2011/08/13 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | WGM | Ruan Lufei | 2479 | - | GM | Hou Yifan | 2575 | 11 |
| 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | - | GM | Lahno Kateryna | 2536 | 10 |
| 2 | GM | Koneru Humpy | 2614 | - | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | 9 |
| 3 | IM | Galliamova Alisa | 2492 | - | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | 8 |
| 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | - | GM | Danielian Elina | 2521 | 7 |
| 5 | IM | Muzychuk Anna | 2538 | - | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | 6 |
| Round 11 on 2011/08/14 at 12:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 6 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | - | WGM | Ruan Lufei | 2479 | 12 |
| 7 | GM | Danielian Elina | 2521 | - | IM | Muzychuk Anna | 2538 | 5 |
| 8 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | 4 |
| 9 | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | - | IM | Galliamova Alisa | 2492 | 3 |
| 10 | GM | Lahno Kateryna | 2536 | - | GM | Koneru Humpy | 2614 | 2 |
| 11 | GM | Hou Yifan | 2575 | - | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | 1 |








